Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan güncel elektronik ücret toplama tarifesi aşağıdadır. Fiyatlar resmî kaynak değiştiğinde aynı sayfada güncellenir.
| Ücret Türü | Fiyat |
|---|---|
| Tam 1 (bir) biniş değeri (KDV dahil) | 40,00 TL |
| İndirimli 1 (bir) biniş değeri (KDV dahil) | 20,00 TL |
| Akıllı ESKART'larda Otobüs - Tramvay aktarmalarında | 2,50 TL |
| QR Bilet (Aktarmasız) | 56,00 TL 24 Saat Geçerlidir. |
| 2 Binişlik Bilet (2 Aktarma) | 120,00 TL |
| 3 Binişlik Bilet (3 Aktarma) | 180,00 TL |
| 4 Binişlik Bilet (4 Aktarma) | 224,00 TL |
| 5 Binişlik Bilet (5 Aktarma) | 280,00 TL |
| Sanal ESKART İlk Biniş Bedeli | 40,00 TL |
| Sanal ESKART Aktarma | 2,50 TL |
| Banka ve Kredi Kartı (Temassız Özellikli / Aktarma Yok) (Banka hizmet bedeli 3.parti ödemeler dâhil) | 42,00 TL |
| Öğrenci Abonman Kart | 500,00 TL |
Kaynak: Resmî kaynak · Son kontrol: 18.08.2026 14:12
