GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7174.45 | 7175.38 | -0.21% | |
| 105.11 | 105.22 | -1.31% | |
| 0 | 0 | -0.26% | |
| 7138.58 | 7139.50 | -0.21% | |
| 11428.86 | 11689.21 | -0.43% | |
| 22786.29 | 23378.41 | -0.43% | |
| 45715.45 | 46613.83 | -0.43% | |
| 47309.00 | 48024.00 | -0.74% | |
| 47144.06 | 48329.68 | -0.43% | |
| 4071.53 | 4075.14 | -0.43% | |
| 5214.42 | 5219.03 | -0.43% | |
| 6514.45 | 6520.22 | -0.43% | |
| 114288.62 | 116105.62 | -0.43% | |
| 231434.46 | 235928.91 | -0.43% | |
| 114288.62 | 116892.05 | -0.43% | |
| 47144.06 | 48329.68 | -0.43% | |
| 47144.06 | 48329.68 | -0.43% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.26%
1.72%
0.06%
-0.47%
1.75%
0.04%
0.9%
